Мониторинг вступительной кампании (подачи заявлений) в БРУ (Белорусско-Российский университет) 2026 г.
Дневная РФ (платно)
| Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025 | 11:01:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | с суммой избранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | |||||||||
| Инженерно-экономический факультет |
15.03.03 МПР (вакантные)Прикладная механика |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-экономический факультет |
27.03.05 УИР (вакантные)Инноватика |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-экономический факультет |
41.03.01 ЗАРЗарубежное регионоведение |
15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-экономический факультет |
20.03.01 ТБР (вакантные)Техносферная безопасность |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-экономический факультет |
12.03.04 БИОР (вакантные)Биотехнические системы и технологии |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заочная платно
| Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025 | 11:01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | с суммой избранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | |||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0715-07 ТЭАЗЭксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0714-02 ТМЗТехнология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
15 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0612-03 АСОИЗСистемы управления информацией |
15 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенная заочная (платно)
| Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025 | 11:02:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | с суммой избранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | |||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0611-01 ИСиТСЗИнформационные системы и технологии |
15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0714-03 СПСЗИнженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0714-02 ТМСЗТехнология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
6-05-0716-03 НКДСЗИнформационно-измерительные приборы и системы |
20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный факультет заочного образования |
7-07-0732-01 ПГССЗСтроительство зданий и сооружений |
25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в БРУ. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Белорусско-Российский университет». Если будет допнабор на бюджетную форму, то информация будет размещена тут.
В 2026 году в УО «Белорусско-Российский университет» (БРУ) проводится мониторинг вступительной кампании на бюджет и платное. Количество поданных документов уже превысило все ожидания, и статистика заявлений демонстрирует значительный интерес абитуриентов к различным факультетам университета.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в БРУ, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.
Мониторинг позволяет не только отслеживать подачу заявлений, но и анализировать тенденции, выявлять популярные направления и предсказывать возможные изменения в количестве поступающих.
Абитуриенты могут своевременно получать информацию о ходе вступительной кампании БРУ 2026, что помогает им принимать обоснованные решения и корректировать свои планы в зависимости от текущей ситуации.