БГУ мониторинг подачи заявлений, проходные баллы в 2026 г.
Информация о ходе приёма документов, мониторинг подачи заявлений, текущий проходной балл БГУ,в 2026 г. - информация обновлена 15.09.2026
3 сертификата - Дневная платная форма
31.07.2026 18:00
| Биологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 85 | 104 | биоинженерия и биоинформатика | 15 | 19 | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| биология | 10 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| биотехнология | 20 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| биохимия | 10 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| микробиология | 15 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фундаментальная и прикладная биотехнология | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экология | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Институт бизнеса Белорусского государственного университета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 260 | 345 | бизнес-администрирование | 75 | 133 | 133 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 16 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| логистика | 45 | 46 | 46 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| маркетинг | 70 | 76 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| управление информационными ресурсами | 70 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 5 | 12 | теология | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исторический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 15 | 26 | история | 9 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регионоведение | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 20 | 22 | информационные системы и технологии | 20 | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | медико-биологическое дело | 20 | 31 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механико-математический факультет, Факультет прикладной математики и информатики, Совместный институт БГУ-ДПУ (КНР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 115 | 130 | информатика | 20 | 25 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кибербезопасность | 15 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компьютерная математика и системный анализ | 15 | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| математика и компьютерные науки | 35 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механика и математическое моделирование - образовательная программа БГУ и ДПУ | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прикладная информатика | 20 | 21 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прикладная математика | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместный институт БГУ-ДПУ (КНР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 20 | 24 | мировая экономика - образовательная программа БГУ и ДПУ | 20 | 24 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет географии и геоинформатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 13 | 37 | география | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| геоинформационные системы | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| геология | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| геоэкология | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| космоаэрокартография и геодезия | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страноведение и переводческая деятельность | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет международных отношений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 40 | 58 | африканистика | 10 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| востоковедение | 30 | 41 | 41 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 143 | международная конфликтология | 10 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| международное право | 50 | 57 | 57 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| международные отношения | 40 | 74 | 74 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 47 | международная логистика | 35 | 47 | 47 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 66 | менеджмент | 25 | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мировая экономика | 30 | 38 | 2 | 36 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет социокультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 15 | 12 | компьютерное моделирование и разработка веб- приложений | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 77 | переводческое дело (с указанием языков) | 38 | 57 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| современные иностранные языки (с указанием языков) | 14 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | социально-культурный менеджмент и коммуникации | 10 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет философии и социальных наук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 20 | 25 | психология | 20 | 25 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 58 | социальные коммуникации | 22 | 31 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| социология | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| философия | 8 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физический факультет, Факультет радиофизики и компьютерных технологий, Совместный институт БГУ-ДПУ (КНР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||||
| 36 | 52 | интеллектуальная электроника | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кибербезопасность | 8 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компьютерная физика | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
