БГУИР мониторинг подачи заявлений, проходные баллы в 2026 г.
Информация о ходе приёма документов, мониторинг подачи заявлений, текущий проходной балл БГУИР,в 2026 г. - информация обновлена 14.09.2026
Дневная платная форма обучения
Информация представлена по состоянию на 18:00 31.07.2026
Количество поданных заявлений в статистике отображается по первой специальности, указанной в заявлении.Расширение списка специальностей в заявлении повышает Ваш шанс стать студентом БГУИР
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет компьютерного проектирования | Информационные системы и технологии | 45 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная инженерия | 40 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 25 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет информационных технологий и управления | Информационные системы и технологии | 75 | 69 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | 30 | 57 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киберфизические системы | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы управления информацией | 60 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет радиотехники и электроники | Инженерно-педагогическая деятельность | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные и управляющие системы физических установок | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микро- и наноэлектроника | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нанотехнологии и наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиосистемы и радиотехнологии | 30 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет компьютерных систем и сетей | Информатика и технологии программирования | 70 | 62 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная инженерия | 75 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 55 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет информационной безопасности | Информационная безопасность | 70 | 77 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверхвысокочастотные системы | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы и сети инфокоммуникаций | 45 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Инженерно-экономический факультет | Информационные системы и технологии | 80 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Днев плат | 740 | 674 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 12 | 20 | 24 | 26 | 30 | 30 | 33 | 34 | 37 | 34 | 46 | 33 | 27 | 24 | 9 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Инженерно-экономический факультет | Цифровой маркетинг | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная экономика | 90 | 111 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Днев плат | 150 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 15 | 22 | 14 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО | 890 | 845 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 25 | 20 | 35 | 39 | 48 | 44 | 50 | 46 | 45 | 50 | 45 | 50 | 38 | 27 | 24 | 11 | 12 | 7 | 13 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дистанционная платная форма обучения
Информация представлена по состоянию на 18:00 31.07.2026
Количество поданных заявлений в статистике отображается по первой специальности, указанной в заявлении.| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет информационных технологий и управления | Системы управления информацией | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Факультет компьютерных систем и сетей | Информатика и технологии программирования | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Инженерно-экономический факультет | Информационные системы и технологии | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Дист плат | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 396-400 | 391-395 | 386-390 | 381-385 | 376-380 | 371-375 | 366-370 | 361-365 | 356-360 | 351-355 | 346-350 | 341-345 | 336-340 | 331-335 | 326-330 | 321-325 | 316-320 | 311-315 | 306-310 | 301-305 | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 0-100 | ||||
| Инженерно-экономический факультет | Цифровой маркетинг | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная экономика | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Дист плат | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО | 45 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная сокращённая платная форма обучения (группа 5)
Информация представлена по состоянию на 18:00 31.07.2026
Количество поданных заявлений в статистике отображается по первой специальности, указанной в заявлении.| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет компьютерного проектирования | Информационные системы и технологии | 15 | 125 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 70 | 144 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 9 | 14 | 14 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет радиотехники и электроники | Инженерно-педагогическая деятельность | 10 | 31 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет компьютерных технологий | Программная инженерия | 300 | 371 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 21 | 25 | 32 | 30 | 32 | 42 | 32 | 17 | 13 | 13 | 15 | 11 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заочн сокр гр5 плат | 395 | 671 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 39 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 62 | 31 | 25 | 28 | 27 | 28 | 19 | 24 | 15 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 395 | 671 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 39 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 62 | 31 | 25 | 28 | 27 | 28 | 19 | 24 | 15 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная сокращённая платная форма обучения (группа 6)
Информация представлена по состоянию на 18:00 31.07.2026
Количество поданных заявлений в статистике отображается по первой специальности, указанной в заявлении.| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет компьютерного проектирования | Компьютерная инженерия | 15 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные системы и технологии | 40 | 52 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
