Мониторинг вступительной кампании (подачи заявлений) в БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) 2026 г.
Дневная платная форма обучения
Дистанционная платная форма обучения
Заочная платная форма обучения (сокращенный срок) гр.5
Заочная платная форма обучения (сокращенный срок) гр.6
Информация представлена по состоянию на 20:38 01.08.2025
Количество поданных заявлений в статистике отображается по первой специальности, указанной в заявлении.| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет компьютерного проектирования | Компьютерная инженерия | 15 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные системы и технологии | 40 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет радиотехники и электроники | Радиосистемы и радиотехнологии | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет / группа специальностей | Специальность | План приема | Подано заявлений | Распределение по баллам для участвующих в конкурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Без вступ.исп. | Вне конкурса | 296-300 | 291-295 | 286-290 | 281-285 | 276-280 | 271-275 | 266-270 | 261-265 | 256-260 | 251-255 | 246-250 | 241-245 | 236-240 | 231-235 | 226-230 | 221-225 | 216-220 | 211-215 | 206-210 | 201-205 | 196-200 | 191-195 | 186-190 | 181-185 | 176-180 | 171-175 | 166-170 | 161-165 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 141-145 | 136-140 | 131-135 | 126-130 | 121-125 | 116-120 | 111-115 | 106-110 | 101-105 | 96-100 | 91-95 | 86-90 | 81-85 | 76-80 | 71-75 | 66-70 | 61-65 | 56-60 | 51-55 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | 26-30 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | |||
| Факультет компьютерных технологий | Компьютерная инженерия | 90 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заочн сокр гр6 плат | 160 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 21 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 160 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 21 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в БГУИР. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». Если будет допнабор на бюджетную форму, то информация будет размещена тут.
В 2026 году в УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР) проводится мониторинг вступительной кампании на бюджет и платное. Количество поданных документов уже превысило все ожидания, и статистика заявлений демонстрирует значительный интерес абитуриентов к различным факультетам университета.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в БГУИР, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.
Мониторинг позволяет не только отслеживать подачу заявлений, но и анализировать тенденции, выявлять популярные направления и предсказывать возможные изменения в количестве поступающих.
Абитуриенты могут своевременно получать информацию о ходе вступительной кампании БГУИР 2026, что помогает им принимать обоснованные решения и корректировать свои планы в зависимости от текущей ситуации.