ГГУ им. Скорины мониторинг подачи заявлений, проходные баллы в 2026 г.
Информация о ходе приёма документов, мониторинг подачи заявлений, текущий проходной балл ГГУ им. Скорины,в 2026 г. - информация обновлена 14.09.2026
Дневная форма на платной основе
| Информация о ходе приема документов в | УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" |
на |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма получения образования | дневная |
В формате Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием осуществляется | на платной основе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поданных заявлений отображается по первой специальности, указанной в заявлении! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2026 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей |
Факультет, специальность | Предва- ритель- ный проход- ной балл |
Коли- чество вакант- ных мест |
План приема |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План |
Подано |
без экза- менов |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
396 и бо- лее |
391 - 395 |
386 - 390 |
381 - 385 |
376 - 380 |
371 - 375 |
366 - 370 |
361 - 365 |
356 - 360 |
351 - 355 |
346 - 350 |
341 - 345 |
336 - 340 |
331 - 335 |
326 - 330 |
321 - 325 |
316 - 320 |
311 - 315 |
306 - 310 |
301 - 305 |
296 - 300 |
291 - 295 |
286 - 290 |
281 - 285 |
276 - 280 |
271 - 275 |
266 - 270 |
261 - 265 |
256 - 260 |
251 - 255 |
246 - 250 |
241 - 245 |
236 - 240 |
231 - 235 |
226 - 230 |
221 - 225 |
216 - 220 |
211 - 215 |
206 - 210 |
201 - 205 |
196 - 200 |
191 - 195 |
186 - 190 |
181 - 185 |
176 - 180 |
171 - 175 |
166 - 170 |
161 - 165 |
156 - 160 |
151 - 155 |
146 - 150 |
141 - 145 |
136 - 140 |
131 - 135 |
126 - 130 |
121 - 125 |
116 - 120 |
111 - 115 |
106 - 110 |
101 - 105 |
96 - 100 |
91 - 95 |
86 - 90 |
81 - 85 |
76 - 80 |
71 - 75 |
66 - 70 |
61 - 65 |
56 - 60 |
51 - 55 |
1 - 50 |
|||||
| Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 93 | Правоведение | 329* | 42 | 77 | 77 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономическое право | 321* | 25 | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии и педагогики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 44 | Психология | 260 | 25 | 44 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультеты иностранных языков, истории и межкультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 72 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий) |
297 | 19 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) |
282* | 30 | 43 | 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультеты геолого-географический, экономический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 68 | Бизнес-администрирование | 274* | 12 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм и гостеприимство | 262* | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | 289 | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит | 268 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление | 281 | 10 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономическая информатика | 287* | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультеты математики и технологий программирования, физики и информационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 32 | Информатика и технологии программирования |
230* | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | 196 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 276 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы управления информацией | 185 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заочная форма на платной основе
| Информация о ходе приема документов в | УО "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ" |
на |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма получения образования | заочная |
В формате Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием осуществляется | на платной основе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поданных заявлений отображается по первой специальности, указанной в заявлении! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2026 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей |
Факультет, специальность | Предва- ритель- ный проход- ной балл |
Коли- чество вакант- ных мест |
План приема |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План |
Подано |
без экза- менов |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
396 и бо- лее |
391 - 395 |
386 - 390 |
381 - 385 |
376 - 380 |
371 - 375 |
366 - 370 |
361 - 365 |
356 - 360 |
351 - 355 |
346 - 350 |
341 - 345 |
336 - 340 |
331 - 335 |
326 - 330 |
321 - 325 |
316 - 320 |
311 - 315 |
306 - 310 |
301 - 305 |
296 - 300 |
291 - 295 |
286 - 290 |
281 - 285 |
276 - 280 |
271 - 275 |
266 - 270 |
261 - 265 |
256 - 260 |
251 - 255 |
246 - 250 |
241 - 245 |
236 - 240 |
231 - 235 |
226 - 230 |
221 - 225 |
216 - 220 |
211 - 215 |
206 - 210 |
201 - 205 |
196 - 200 |
191 - 195 |
186 - 190 |
181 - 185 |
176 - 180 |
171 - 175 |
166 - 170 |
161 - 165 |
156 - 160 |
151 - 155 |
146 - 150 |
141 - 145 |
136 - 140 |
131 - 135 |
126 - 130 |
121 - 125 |
116 - 120 |
111 - 115 |
106 - 110 |
101 - 105 |
96 - 100 |
91 - 95 |
86 - 90 |
81 - 85 |
76 - 80 |
71 - 75 |
66 - 70 |
61 - 65 |
56 - 60 |
51 - 55 |
1 - 50 |
|||||
| Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | Правоведение (сокр.) | 186 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии и педагогики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 47 | Психология | 231 | 10 | 38 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социально-педагогическое и психологическое образование |
224 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Лесное хозяйство (сокр.) | 219 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокр.) |
228 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Экономика и управление (сокр.) |
192 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | Экономика и управление (дист.) |
— | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет математики и технологий программирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | Программная инженерия (сокр.) |
241* | 10 | 51 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в ГГУ им. Скорины. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины».
В 2026 году в УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» (ГГУ им. Скорины) проводится мониторинг вступительной кампании на цеклевой набор, бюджет и платное.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в ГГУ им. Скорины, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.