Мониторинг вступительной кампании (подачи заявлений) в ГомГУ (Гомельский государственный медицинский университет) 2026 г.
Информация о ходе приема документов на платную форму обучения
| Приложение 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Положению о приемной комиссии учреждения высшего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| образования по приему лиц для получения высшего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в редакции постановления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Министерства образования Республики Беларусь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2022 №390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о ходе приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.2025 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма получения образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием осуществляется для получения образования в | полный срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полный срок, сокращенный срок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием осуществляется | на платной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (за счет средств республиканского бюджета, на платной основе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету, группе УВО) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | сверх плана | вне конкурса | по конкурсу | 351 - 355 | 346 - 350 | 341 - 345 | 336 - 340 | 331 - 335 | 326 - 330 | 321 - 325 | 316 - 320 | 311 - 315 | 306 - 310 | 301 - 305 | 296 - 300 | 291 - 295 | 286 - 290 | 281 - 285 | 276 - 280 | 271 - 275 | 266 - 270 | 261 - 265 | 256 - 260 | 251 - 255 | 246 - 250 | 241 - 245 | 236 - 240 | 231 - 235 | 226 - 230 | 221 - 225 | 216 - 220 | 211 - 215 | 206 - 210 | 201 - 205 | 196 - 200 | 191 - 195 | ||||||||||||
| Лечебный факультет | СНГ | РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечебное дело | 25 | 62 | 9 | 6 | 47 | 1 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-диагностический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-диагностическое дело | 10 | 27 | 3 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактическое дело | 10 | 29 | 1 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Количество участвующих в конкурсе сверх плана из числа граждан СНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету, группе УВО) |
20% от плана приема на платную форму | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 361 - 365 | 356 - 360 | 351 - 355 | 346 - 350 | 341 - 345 | 336 - 340 | 331 - 335 | 326 - 330 | 321 - 325 | 316 - 320 | 311 - 315 | 306 - 310 | 301 - 305 | 296 - 300 | 291 - 295 | 286 - 290 | 281 - 285 | 276 - 280 | 271 - 275 | 266 - 270 | 261 - 265 | 256 - 260 | 251 - 255 | 246 - 250 | 241 - 245 | 236 - 240 | 231 - 235 | 226 - 230 | 221 - 225 | 216 - 220 | 211 - 215 | 206 - 210 | 201 - 205 | 196 - 200 | 191 - 195 | 186 - 190 | 181 - 185 | 176 - 180 | ||||||||
| Лечебный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечебное дело | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-диагностический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-диагностическое дело | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактическое дело | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в ГомГУ. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Гомельский государственный медицинский университет». Если будет допнабор на бюджетную форму, то информация будет размещена тут.
В 2026 году в УО «Гомельский государственный медицинский университет» (ГомГУ) проводится мониторинг вступительной кампании на бюджет и платное. Количество поданных документов уже превысило все ожидания, и статистика заявлений демонстрирует значительный интерес абитуриентов к различным факультетам университета.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в ГомГУ, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.
Мониторинг позволяет не только отслеживать подачу заявлений, но и анализировать тенденции, выявлять популярные направления и предсказывать возможные изменения в количестве поступающих.
Абитуриенты могут своевременно получать информацию о ходе вступительной кампании ГомГУ 2026, что помогает им принимать обоснованные решения и корректировать свои планы в зависимости от текущей ситуации.