МГПУ мониторинг подачи заявлений, проходные баллы в 2026 г.
Информация о ходе приёма документов, мониторинг подачи заявлений, текущий проходной балл МГПУ,в 2026 г. - информация обновлена 25.07.2026
По 2 сертификатам дневная бюджет
| Факультет | Группа специальностей | Специальность | Количество вак. мест | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В т. ч. целевая | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевая подготовка | Граждане РФ | Без испыт. | Вне конкурса | По конкурсу | С суммой набранных баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений | 261 и более | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 и менее | |||||||||||
| Технолого-биологический факультет | 40 | 49 | Технологическое образование (обслуживающий труд и изобразительное искусство) | 0 | 20 | 3 | 23 | 3 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Художественное образование, профилизация: Компьютерная графика | 20 | 1 | 26 | 1 | 25 | 13 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 21 | 29 | Технологическое образование (технический труд и информатика), профилизация: Веб-дизайн | 0 | 21 | 4 | 29 | 4 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| Факультет дошкольного и начального образования | 10 | 16 | Музыкальное образование, профилизация: Искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 0 | 10 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Факультет физической культуры | 58 | 108 | Образование в области физической культуры, профилизация: Специальная подготовка | 0 | 29 | 8 | 64 | 8 | 2 | 54 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Образование в области физической культуры, профилизация: Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность | 29 | 2 | 44 | 2 | 1 | 41 | 10 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | 14 | Тренерская деятельность (гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая) | 0 | 13 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 10 | Тренерская деятельность (футбол) | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Филологический факультет | 25 | 47 | Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) | 0 | 25 | 2 | 47 | 2 | 4 | 1 | 40 | 20 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего | 176 | 273 | 0 | 176 | 20 | 273 | 20 | 0 | 12 | 3 | 238 | 61 | 9 | 17 | 8 | 14 | 6 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Без сертификатов заочная бюджет (часть 1)
| Факультет | Группа специальностей | Специальность | Количество вак. мест | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В т. ч. целевая | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевая подготовка | Граждане РФ | Без испыт. | Вне конкурса | По конкурсу | С суммой набранных баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений | 276+ | 275-271 | 270-266 | 265-261 | 260-256 | 255-251 | 250-246 | 245-241 | 240-236 | 235-231 | 230-226 | 225-221 | 220-216 | 215-211 | 210-206 | 205-201 | 200-196 | 195-191 | 190-186 | 185-181 | 180-176 | 175-171 | 170-166 | 165-161 | 160-156 | 155-151 | 150-146 | 145-141 | 140-136 | 135-131 | 130-126 | 125-121 | 120-116 | 115-111 | 110-106 | 105-101 | 100-96 | 95-91 | 90-86 | 85-81 | 80-76 | 75-71 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40-0 | |||||||||||
| Факультет физической культуры | 12 | 20 | Образование в области физической культуры | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| Физико-инженерный факультет | 16 | 20 | Инженерно-педагогическая деятельность, профилизация: Машиностроение | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 24 | 29 | Инженерно-педагогическая деятельность, профилизация: Строительство | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
| Всего | 52 | 69 | 0 | 52 | 0 | 69 | 0 | 0 | 24 | 2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | - | 1 | - | |
Без сертификатов заочная бюджет (часть 2)
| Факультет | Группа специальностей | Специальность | Количество вак. мест | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В т. ч. целевая | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
| Целевая подготовка | Граждане РФ | Без испыт. | Вне конкурса | По конкурсу | С суммой набранных баллов | ||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| Технолого-биологический факультет | 15 | 30 | Технологическое образование (технический труд и информатика) | 0 | 15 | 0 | 30 | 30 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
| Факультет дошкольного и начального образования | 50 | 86 | Дошкольное образование | 0 | 50 | 0 | 86 | 86 | - | 1 | 16 | 19 | 23 | 16 | 7 | 4 | |||
| 15 | 30 | Музыкальное образование | 0 | 15 | 0 | 30 | 30 | - | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 50 | 71 | Начальное образование | 0 | 50 | 0 | 71 | 71 | - | - | 7 | 16 | 26 | 15 | 4 | 3 | ||||
| Филологический факультет | 18 | 35 | Лингвистическое образование (английский язык) | 0 | 18 | 0 | 35 | 35 | - | - | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| Всего | 148 | 252 | 0 | 148 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 3 | 50 | 59 | 63 | 43 | 20 | 14 | |
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в МГПУ. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина».
В 2026 году в УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» (МГПУ) проводится мониторинг вступительной кампании на цеклевой набор, бюджет и платное.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в МГПУ, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.