Мониторинг вступительной кампании (подачи заявлений) в МГЛУ (Белорусский государственный университет иностранных языков (бывш. Минский государственный лингвистический университет)) 2026 г.
Полный срок обучения (дневная, платная)
| Переводческий факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Переводческое дело (английский язык и второй иностранный язык ) | 172 | 197 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 12 | 12 | 9 | 17 | 21 | 30 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет английского языка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный язык) | 157 | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 15 | 39 | 37 | 35 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая лингвистика(английский язык) | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет китайского языка и культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Переводческое дело (китайский язык и английский язык) | 38 | 45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (китайский язык и английский язык) | 32 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет межкультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский язык и второй иностранный язык) | 120 | 142 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет немецкого языка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Современные иностранные языки (немецкий язык и английский язык) | 33 | 59 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая лингвистика(немецкийязык) | 28 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет романских языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приема/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее | ||||||
| Современные иностранные языки (испанский язык и английский язык) | 32 | 62 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (французский язык и английский язык) | 12 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенный срок обучения (дневная, платная)
| Факультет межкультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приёма*/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 и более | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70.0 и менее | ||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский язык и второй иностранный язык) (срок обучения 2,5 года) | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенный срок обучения (заочная, платная)
| Факультет английского языка/Факультет немецкого языка | ||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | сверх плана приёма*/П.34 | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||
| 96 и более | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее | ||||||
| Лингвистическое образование (английский язык)/Лингвистическое образование (немецкий язык) срок обучения 3 года | 80 | 129 | 1 | 3 | 32 | 42 | 37 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Тут онлайн-мониторинг поданных заявлений для поступления в МГЛУ. Ход вступительной кампании в 2026 году: количество поданных заявлений, конкурс, текущий проходной балл в УО «Белорусский государственный университет иностранных языков (бывш. Минский государственный лингвистический университет)». Если будет допнабор на бюджетную форму, то информация будет размещена тут.
В 2026 году в УО «Белорусский государственный университет иностранных языков (бывш. Минский государственный лингвистический университет)» (МГЛУ) проводится мониторинг вступительной кампании на бюджет и платное. Количество поданных документов уже превысило все ожидания, и статистика заявлений демонстрирует значительный интерес абитуриентов к различным факультетам университета.
Информация о ходе приема обновляется регулярно, что позволяет всем заинтересованным сторонам быть в курсе последних изменений и корректировок.
Каждый час поступают новые данные, которые показывают, сколько заявлений было подано на каждый факультет, какие специальности наиболее популярны и какие баллы необходимы для поступления. Важно отметить, что Консультант.бай поддерживает актуальные данные о баллах поступающих в МГЛУ, что помогает абитуриентам ориентироваться в требованиях университета.
Мониторинг позволяет не только отслеживать подачу заявлений, но и анализировать тенденции, выявлять популярные направления и предсказывать возможные изменения в количестве поступающих.
Абитуриенты могут своевременно получать информацию о ходе вступительной кампании МГЛУ 2026, что помогает им принимать обоснованные решения и корректировать свои планы в зависимости от текущей ситуации.